WDX-3D 快速鑽頭
Specification | D | L | l | l1 | ls | d | d1 |
最大偏移量 |
Inserts | Screw | Wrench |
產品型號 | 刀徑 | 全長 | 刀長 | 刀長1 | 刀長2 | 柄徑 | 外徑 | 刀片 | 板手 | 螺絲 | |
WDX12 -C20-3D-36L | 12 | 104 | 36 | 60 | 50 | 20 | 27 | 0.35 | WDXT 042004 |
T6 | M1.8-3.0-2.4-60 |
WDX13 -C20-3D-39L | 13 | 113 | 39 | 63 | 50 | 27 | 0.35 | ||||
WDX14 -C20-3D-42L | 14 | 116 | 42 | 66 | 50 | 27 | 0.25 | ||||
WDX15 -C20-3D-45L | 15 | 119 | 45 | 69 | 50 | 27 | 0.15 | ||||
WDX16 -C20-3D-48L | 16 | 122 | 48 | 72 | 50 | 27 | 0.40 | WDXT 052504 |
T6 | M2.0-5.0-2.7-60 | |
WDX17 -C20-3D-51L | 17 | 125 | 51 | 75 | 50 | 27 | 0.30 | ||||
WDX18 -C20-3D-54L | 18 | 128 | 54 | 78 | 50 | 27 | 0.20 | ||||
WDX12 -C25-3D-36L | 12 | 107 | 36 | 60 | 56 | 25 | 32 | 0.35 | WDXT 042004 |
T6 | M1.8-3.0-2.4-60 |
WDX13 -C25-3D-39L | 13 | 119 | 39 | 63 | 56 | 32 | 0.35 | ||||
WDX14 -C25-3D-42L | 14 | 122 | 42 | 66 | 56 | 32 | 0.25 | ||||
WDX15 -C25-3D-45L | 15 | 125 | 45 | 69 | 56 | 32 | 0.15 | ||||
WDX16 -C25-3D-48L | 16 | 128 | 48 | 72 | 56 | 32 | 0.40 | WDXT 052504 |
T6 | M2.0-5.0-2.7-60 | |
WDX17 -C25-3D-51L | 17 | 131 | 51 | 75 | 56 | 32 | 0.30 | ||||
WDX18 -C25-3D-54L | 18 | 134 | 54 | 78 | 56 | 32 | 0.20 | ||||
WDX19 -C25-3D-57L | 19 | 137 | 57 | 81 | 56 | 25 | 32 | 0.45 | WDXT 063006 |
T7 | M2.2-5.5-3.4-60 |
WDX20 -C25-3D-60L | 20 | 140 | 60 | 84 | 56 | 32 | 0.30 | ||||
WDX21 -C25-3D-63L | 21 | 143 | 63 | 87 | 56 | 32 | 0.20 | ||||
WDX22 -C25-3D-66L | 22 | 146 | 66 | 90 | 56 | 32 | 0.10 | ||||
WDX23 -C25-3D-69L | 23 | 149 | 69 | 93 | 56 | 25 | 32 | 0.70 | WDXT 073506 |
T8 | M2.5-6.0-3.5-60 |
WDX24 -C25-3D-72L | 24 | 153 | 72 | 97 | 56 | 32 | 0.60 | ||||
WDX25 -C25-3D-75L | 25 | 155 | 75 | 99 | 56 | 32 | 0.50 | ||||
WDX24 -C32-3D-72L | 24 | 156 | 72 | 96 | 60 | 32 | 38.5 | 0.60 | |||
WDX25 -C32-3D-75L | 25 | 159 | 75 | 99 | 60 | 38.5 | 0.50 | ||||
WDX26 -C32-3D-78L | 26 | 167 | 78 | 107 | 60 | 38.5 | 0.40 | ||||
WDX27 -C32-3D-81L | 27 | 170 | 81 | 110 | 60 | 38.5 | 0.25 | ||||
WDX28 -C32-3D-84L | 28 | 173 | 84 | 113 | 60 | 38.5 | 0.15 | ||||
WDX29 -C32-3D-87L | 29 | 176 | 87 | 116 | 60 | 32 | 38.5 | 1.00 | WDXT 094008 |
T15 |
M3.5-8.0-5.3-60 |
WDX30 -C32-3D-90L | 30 | 179 | 90 | 119 | 60 | 38.5 | 0.90 | ||||
WDX31 -C32-3D-93L | 31 | 182 | 93 | 122 | 60 | 38.5 | 0.80 | ||||
WDX32 -C32-3D-96L | 32 | 185 | 96 | 125 | 60 | 38.5 | 0.70 | ||||
WDX33 -C32-3D-99L | 33 | 188 | 99 | 128 | 60 | 38.5 | 0.55 | ||||
WDX34-C32-3D-102L | 34 | 191 | 102 | 131 | 60 | 38.5 | 0.45 | ||||
WDX35-C32-3D-105L | 35 | 194 | 105 | 134 | 60 | 38.5 | 0.35 | ||||
WDX36-C32-3D-108L | 36 | 197 | 108 | 137 | 60 | 38.5 | 0.20 | ||||
WDX33-C40-3D-99L | 33 | 198 | 99 | 128 | 70 | 40 | 48 | 0.55 | |||
WDX34-C40-3D-102L | 34 | 201 | 102 | 131 | 70 | 48 | 0.45 | ||||
WDX35-C40-3D-105L | 35 | 204 | 105 | 134 | 70 | 48 | 0.35 | ||||
WDX36-C40-3D-108L | 36 | 207 | 108 | 137 | 70 | 48 | 0.20 | ||||
WDX37-C32-3D-111L | 37 | 200 | 111 | 140 | 60 | 32 | 38.5 | 1.00 | WDXT 125012 |
T20 |
M5.0-11.0-7.0-60 |
WDX38-C32-3D-114L | 38 | 203 | 114 | 143 | 60 | 38.5 | 1.00 | ||||
WDX39-C32-3D-117L | 39 | 206 | 117 | 146 | 60 | 38.5 | 0.90 | ||||
WDX40-C32-3D-120L | 40 | 209 | 120 | 149 | 60 | 38.5 | 0.80 | ||||
WDX41-C32-3D-123L | 41 | 212 | 123 | 152 | 60 | 38.5 | 0.70 | ||||
WDX42-C32-3D-126L | 42 | 215 | 126 | 155 | 60 | 38.5 | 0.60 | ||||
WDX43-C32-3D-129L | 43 | 218 | 129 | 158 | 60 | 38.5 | 0.50 | ||||
WDX37-C40-3D-111L | 37 | 210 | 111 | 140 | 70 | 40 | 48 | 1.00 | |||
WDX38-C40-3D-114L | 38 | 213 | 114 | 143 | 70 | 48 | 1.00 | ||||
WDX39-C40-3D-117L | 39 | 216 | 117 | 146 | 70 | 48 | 0.90 | ||||
WDX40 -C40-3D-120L | 40 | 219 | 120 | 149 | 70 | 48 | 0.80 | ||||
WDX41-C40-3D-123L | 41 | 222 | 123 | 152 | 70 | 48 | 0.70 | ||||
WDX42-C40-3D-126L | 42 | 225 | 126 | 155 | 70 | 48 | 0.60 | ||||
WDX43-C40-3D-129L | 43 | 228 | 129 | 158 | 70 | 48 | 0.50 | ||||
WDX44-C40-3D-132L | 44 | 231 | 132 | 161 | 70 | 48 | 0.50 | ||||
WDX45-C40-3D-135L | 45 | 234 | 135 | 164 | 70 | 48 | 0.40 | ||||
WDX46-C40-3D-138L | 46 | 243 | 138 | 173 | 70 | 40 | 48 | 1.50 | WDXT 156012 |
T25 |
M6.0-15.0-9.0-60 |
WDX47-C40-3D-141L | 47 | 246 | 141 | 176 | 70 | 48 | 1.40 | ||||
WDX48-C40-3D-144L | 48 | 249 | 144 | 179 | 70 | 48 | 1.30 | ||||
WDX49-C40-3D-147L | 49 | 252 | 147 | 182 | 70 | 48 | 1.20 | ||||
WDX50-C40-3D-150L | 50 | 255 | 150 | 185 | 70 | 54 | 1.10 | ||||
WDX51-C40-3D-153L | 51 | 258 | 153 | 188 | 70 | 54 | 1.00 | ||||
WDX52-C40-3D-156L | 52 | 261 | 156 | 191 | 70 | 54 | 0.90 | ||||
WDX53-C40-3D-159L | 53 | 264 | 159 | 194 | 70 | 54 | 0.80 | ||||
WDX54-C40-3D-162L | 54 | 267 | 162 | 197 | 70 | 54 | 0.60 | ||||
WDX55-C40-3D-165L | 55 | 270 | 165 | 200 | 70 | 54 | 0.50 | ||||
WDX56-C40-3D-168L | 56 | 276 | 168 | 206 | 70 | 40 | 54 | 2.00 | WDXT 186012 |
T25 |
M6.0-15.0-9.0-60 |
WDX57-C40-3D-171L | 57 | 279 | 171 | 209 | 70 | 55 | 1.80 | ||||
WDX58-C40-3D-174L | 58 | 282 | 174 | 212 | 70 | 56 | 1.70 | ||||
WDX59-C40-3D-177L | 59 | 285 | 177 | 215 | 70 | 57 | 1.60 | ||||
WDX60-C40-3D-180L | 60 | 288 | 180 | 218 | 70 | 58 | 1.50 | ||||
WDX61-C40-3D-183L | 61 | 291 | 183 | 221 | 70 | 59 | 1.40 | ||||
WDX62-C40-3D-186L | 62 | 294 | 186 | 224 | 70 | 60 | 1.30 | ||||
WDX63-C40-3D-189L | 63 | 297 | 189 | 227 | 70 | 61 | 1.20 | ||||
WDX64-C40-3D-192L | 64 | 300 | 192 | 230 | 70 | 62 | 1.00 | ||||
WDX65-C40-3D-195L | 65 | 303 | 195 | 233 | 70 | 63 | 0.90 | ||||
WDX66-C40-3D-198L | 66 | 306 | 198 | 236 | 70 | 64 | 0.70 | ||||
WDX67-C40-3D-201L | 67 | 309 | 201 | 239 | 70 | 65 | 0.60 | ||||
WDX68-C40-3D-204L | 68 | 312 | 204 | 242 | 70 | 66 | 0.50 |
■ 3D點數
Specification | D | L | l | l1 | ls | d | d1 |
最大偏移量 |
Inserts | Screw | Wrench |
產品型號 | 刀徑 | 全長 | 刀長 | 刀長1 | 刀長2 | 柄徑 | 外徑 | 刀片 | 板手 | 螺絲 | |
WDX12.5-C20-3D-37.5L | 12.5 | 105 | 37.5 | 55 | 50 | 20 | 27 | 0.35 | WDXT 042004 |
T6 | M1.8-3.0-2.4-60 |
WDX13.5-C20-3D-40.5L | 13.5 | 108 | 40.5 | 58 | 50 | 27 | 0.30 | ||||
WDX14.5-C20-3D-43.5L | 14.5 | 111 | 43.5 | 61 | 50 | 27 | 0.20 | ||||
WDX15.5-C20-3D-46.5L | 15.5 | 115.5 | 46.5 | 65.5 | 50 | 27 | 0.40 | WDXT 052504 |
T6 | M2.0-5.0-2.7-60 | |
WDX15.7-C20-3D-47.1L | 15.7 | 116.1 | 47.1 | 66.1 | 50 | 27 | 0.40 | ||||
WDX16.5-C20-3D-49.5L | 16.5 | 118.5 | 49.5 | 68.5 | 50 | 27 | 0.35 | ||||
WDX17.5-C20-3D-52.5L | 17.5 | 121.5 | 52.5 | 71.5 | 50 | 27 | 0.25 | ||||
WDX12.5-C25-3D-37.5L | 12.5 | 114 | 37.5 | 58 | 56 |
25 |
32 | 0.35 | WDXT 042004 |
T6 | M1.8-3.0-2.4-60 |
WDX13.5-C25-3D-40.5L | 13.5 | 117 | 40.5 | 61 | 56 | 32 | 0.30 | ||||
WDX14.5-C25-3D-43.5L | 14.5 | 120 | 43.5 | 64 | 56 | 32 | 0.20 | ||||
WDX15.5-C25-3D-46.5L | 15.5 | 121.5 | 46.5 | 65.5 | 56 | 32 | 0.40 | WDXT 052504 |
T6 | M2.0-5.0-2.7-60 | |
WDX16.5-C25-3D-49.5L | 16.5 | 124.5 | 49.5 | 68.5 | 56 | 32 | 0.35 | ||||
WDX17.5-C25-3D-52.5L | 17.5 | 127.5 | 52.5 | 71.5 | 56 | 32 | 0.25 | ||||
WDX18.5-C25-3D-55.5L | 18.5 | 130.5 | 55.5 | 74.5 | 56 | 25 | 32 | 0.50 | WDXT 063006 |
T7 | M2.2-5.5-3.4-60 |
WDX19.5-C25-3D-58.5L | 19.5 | 133.5 | 58.5 | 77.5 | 56 | 32 | 0.40 | ||||
WDX20.5-C25-3D-61.5L | 20.5 | 136.5 | 61.5 | 80.5 | 56 | 32 | 0.30 | ||||
WDX21.5-C25-3D-64.5L | 21.5 | 139.5 | 64.5 | 83.5 | 56 | 32 | 0.15 | ||||
WDX22.5-C25-3D-67.5L | 22.5 | 142.5 | 67.5 | 86.5 | 56 | 32 | 0.05 | ||||
WDX23.5-C25-3D-70.5L | 23.5 | 145.5 | 70.5 | 89.5 | 56 | 25 | 32 | 0.70 | WDXT 073506 |
T8 | M2.5-6.0-3.5-60 |
WDX24.5-C25-3D-73.5L | 24.5 | 148.5 | 73.5 | 92.5 | 56 | 32 | 0.50 | ||||
WDX25.5-C25-3D-76.5L | 25.5 | 151.5 | 76.5 | 95.5 | 56 | 32 | 0.45 | ||||
WDX23.5-C32-3D-70.5L | 23.5 | 149.5 | 70.5 | 89.5 | 60 | 32 | 38.5 | 0.70 | |||
WDX24.5-C32-3D-73.5L | 24.5 | 152.5 | 73.5 | 92.5 | 60 | 38.5 | 0.50 | ||||
WDX25.5-C32-3D-76.5L | 25.5 | 155.5 | 76.5 | 95.5 | 60 | 38.5 | 0.45 | ||||
WDX26.5-C32-3D-79.5L | 26.5 | 163.5 | 79.5 | 103.5 | 60 | 38.5 | 0.35 | ||||
WDX27.5-C32-3D-82.5L | 27.5 | 166.5 | 82.5 | 106.5 | 60 | 38.5 | 0.20 | ||||
WDX28.5-C32-3D-85.5L | 28.5 | 169.5 | 85.5 | 109.5 | 60 | 38.5 | 0.10 | ||||
WDX29.5-C32-3D-88.5L | 29.5 | 172.5 | 88.5 | 112.5 | 60 | 32 |
38.5 | 0.95 | WDXT 094008 |
T15 |
M3.5-8.0-5.3-60 |
WDX30.5-C32-3D-91.5L | 30.5 | 175.5 | 91.5 | 115.5 | 60 | 38.5 | 0.80 | ||||
WDX31.5-C32-3D-94.5L | 31.5 | 178.5 | 94.5 | 118.5 | 60 | 38.5 | 0.70 | ||||
WDX32.5-C32-3D-97.5L | 32.5 | 181.5 | 97.5 | 121.5 | 60 | 38.5 | 0.55 | ||||
WDX33.5-C32-3D-100.5L | 33.5 | 184.5 | 100.5 | 124.5 | 60 | 38.5 | 0.45 | ||||
WDX34.5-C32-3D-103.5L | 34.5 | 187.5 | 103.5 | 127.5 | 60 | 38.5 | 0.40 | ||||
WDX35.5-C32-3D-106.5L | 35.5 | 190.5 | 106.5 | 130.5 | 60 | 38.5 | 0.25 | ||||
WDX36.5-C32-3D-109.5L | 36.5 | 193.5 | 109.5 | 133.5 | 60 | 38.5 | 0.15 | ||||
WDX37.5-C32-3D-112.5L | 37.5 | 196.5 | 112.5 | 136.5 | 60 | 32 | 38.5 | 0.95 | WDXT 125012 |
T20 |
M5.0-11-7.0-60 |
WDX38.5-C32-3D-115.5L | 38.5 | 199.5 | 115.5 | 139.5 | 60 | 38.5 | 0.85 | ||||
WDX39.5-C32-3D-118.5L | 39.5 | 202.5 | 118.5 | 142.5 | 60 | 38.5 | 0.72 | ||||
WDX40.5-C40-3D-121.5L | 40.5 | 216.5 | 121.5 | 146.5 | 70 | 40 | 48 | 0.65 | |||
WDX41.5-C40-3D-124.5L | 41.5 | 219.5 | 124.5 | 149.5 | 70 | 48 | 0.55 | ||||
WDX42.5-C40-3D-127.5L | 42.5 | 222.5 | 127.5 | 152.5 | 70 | 48 | 0.45 | ||||
WDX43.5-C40-3D-130.5L | 43.5 | 225.5 | 130.5 | 155.5 | 70 | 48 | 0.45 | ||||
WDX44.5-C40-3D-133.5L | 44.5 | 228.5 | 133.5 | 158.5 | 70 | 48 | 0.35 | ||||
WDX48.5-C40-3D-145.5L | 48.5 | 240.5 | 145.5 | 170.5 | 70 | 48 | |||||
WDX51.5-C40-3D-14.5L | 51.5 | 255.5 | 154.5 | 185.5 | 70 | 40 | 54 | 0.85 |
WDXT |
T25 | M6.0-15-9.0-60 |
總計 : 0