WDX-6D 快速鑽頭
Specification | D | L | l | l1 | l2 | d | d1 | 最大偏移量 | Inserts | Screw | Wrench |
產品型號 | 刀徑 | 全長 | 刀長 | 刀長1 | 刀長2 | 柄徑 | 外徑 | 刀片 | 板手 | 螺絲 | |
WDX18 -C28-6D-108L | 18 | 188 | 108 | 132 | 56 | 25 | 32 | 0.20 | WDXT 052504 |
T6 | M2.0-5.0-2.7-60 |
WDX19 -C25-6D-114L | 19 | 194 | 114 | 138 | 56 | 25 | 32 | 0.45 | WDXT 063006 |
T7 | M2.2-5.5-3.4-60 |
WDX20 -C25-6D-120L | 20 | 200 | 120 | 144 | 56 | 32 | 0.30 | ||||
WDX21 -C25-6D-126L | 21 | 206 | 126 | 150 | 56 | 32 | 0.20 | ||||
WDX22 -C25-6D-132L | 22 | 212 | 132 | 156 | 56 | 32 | 0.10 | ||||
WDX23 -C25-6D-138L | 23 | 218 | 138 | 162 | 56 | 25 | 32 | 0.70 | WDXT 073506 |
T8 | M2.5-6.0-3.5-60 |
WDX24 -C32-6D-144L | 24 | 228 | 144 | 168 | 60 | 32 | 38.5 | 0.60 | |||
WDX25 -C32-6D-150L | 25 | 234 | 150 | 174 | 60 | 38.5 | 0.50 | ||||
WDX26 -C32-6D-156L | 26 | 245 | 156 | 185 | 60 | 38.5 | 0.40 | ||||
WDX27 -C32-6D-162L | 27 | 251 | 162 | 191 | 60 | 38.5 | 0.25 | ||||
WDX28 -C32-6D-168L | 28 | 257 | 168 | 197 | 60 | 38.5 | 0.15 | ||||
WDX29 -C32-6D-174L | 29 | 263 | 174 | 203 | 60 | 32 | 38.5 | 1.00 | WDXT 094008 |
T15 | M3.5-8.0-5.3-60 |
WDX30 -C32-6D-180L | 30 | 269 | 180 | 209 | 60 | 38.5 | 0.90 | ||||
WDX31 -C32-6D-186L | 31 | 275 | 186 | 215 | 60 | 38.5 | 0.80 | ||||
WDX32 -C32-6D-192L | 32 | 281 | 192 | 221 | 60 | 38.5 | 0.70 | ||||
WDX33 -C40-6D-198L | 33 | 287 | 198 | 227 | 70 | 40 | 48 | 0.55 | |||
WDX34 -C40-6D-204L | 34 | 293 | 204 | 233 | 70 | 48 | 0.45 | ||||
WDX35 -C40-6D-210L | 35 | 299 | 210 | 239 | 70 | 48 | 0.35 | ||||
WDX36 -C40-6D-216L | 36 | 305 | 216 | 245 | 70 | 48 | 0.20 | ||||
WDX37 -C40-6D-222L | 37 | 311 | 222 | 251 | 70 | 40 | 48 | 1.00 | WDXT 125012 |
T20 | M5.0-11.0-7.0-60 |
WDX38 -C40-6D-228L | 38 | 317 | 228 | 257 | 70 | 48 | 1.00 | ||||
WDX39 -C40-6D-234L | 39 | 323 | 234 | 263 | 70 | 48 | 0.90 | ||||
WDX40 -C40-6D-240L | 40 | 339 | 240 | 269 | 70 | 40 | 48 | 0.80 | |||
WDX41 -C40-6D-246L | 41 | 345 | 246 | 275 | 70 | 48 | 0.70 | ||||
WDX42 -C40-6D-252L | 42 | 351 | 252 | 281 | 70 | 48 | 0.60 | ||||
WDX43 -C40-6D-258L | 43 | 357 | 258 | 287 | 70 | 48 | 0.50 | ||||
WDX44 -C40-6D-264L | 44 | 363 | 264 | 293 | 70 | 48 | 0.50 | ||||
WDX45 -C40-6D-270L | 45 | 369 | 270 | 299 | 70 | 48 | 0.40 |
總計 : 0