WDX-5D 快速鑽頭
Specification | D | L | l | l1 | ls | d | d1 |
最大偏移量 |
Inserts | Screw | Wrench |
產品型號 | 刀徑 | 全長 | 刀長 | 刀長1 | 刀長2 | 柄徑 | 外徑 | 刀片 | 板手 | 螺絲 | |
WDX13 -C20-5D-65L | 13 | 133 | 65 | 83 | 50 | 20 | 27 | 0.35 | WDXT 042004 |
T6 | M1.8-3.0-2.4-60 |
WDX14 -C20-5D-70L | 14 | 138 | 70 | 88 | 50 | 27 | 0.25 | ||||
WDX15 -C20-5D-75L | 15 | 143 | 75 | 93 | 50 | 27 | 0.15 | ||||
WDX16 -C25-5D-80L | 16 | 160 | 80 | 104 | 56 | 25 | 32 | 0.40 | WDXT 052505 |
T6 | M2.0-5.0-2.7-60 |
WDX17 -C25-5D-85L | 17 | 165 | 85 | 109 | 56 | 32 | 0.30 | ||||
WDX18 -C25-5D-90L | 18 | 170 | 90 | 114 | 56 | 32 | 0.20 | ||||
WDX19 -C25-5D-95L | 19 | 175 | 95 | 119 | 56 | 25 | 32 | 0.45 | WDXT 063006 |
T7 | M2.2-5.5-3.4-60 |
WDX20 -C25-5D-100L | 20 | 180 | 100 | 124 | 56 | 32 | 0.30 | ||||
WDX21 -C25-5D-105L | 21 | 185 | 105 | 129 | 56 | 32 | 0.20 | ||||
WDX22 -C25-5D-110L | 22 | 190 | 110 | 134 | 56 | 32 | 0.10 | ||||
WDX23 -C25-5D-115L | 23 | 195 | 115 | 139 | 56 | 25 | 32 | 0.70 | WDXT 073506 |
T8 | M2.5-6.0-3.5-60 |
WDX24 -C32-5D-120L | 24 | 204 | 120 | 144 | 60 | 32 | 38.5 | 0.60 | |||
WDX25 -C32-5D-125L | 25 | 209 | 125 | 149 | 60 | 38.5 | 0.50 | ||||
WDX26 -C32-5D-130L | 26 | 219 | 130 | 159 | 60 | 38.5 | 0.40 | ||||
WDX27 -C32-5D-135L | 27 | 224 | 135 | 164 | 60 | 38.5 | 0.25 | ||||
WDX28 -C32-5D-140L | 28 | 229 | 140 | 169 | 60 | 38.5 | 0.15 | ||||
WDX29 -C32-5D-145L | 29 | 234 | 145 | 174 | 60 | 32 | 38.5 | 1.00 | WDXT 0904008 |
T15 | M3.5-8.0-5.3-60 |
WDX30 -C32-5D-150L | 30 | 239 | 150 | 179 | 60 | 38.5 | 0.90 | ||||
WDX31 -C32-5D-155L | 31 | 244 | 155 | 184 | 60 | 38.5 | 0.80 | ||||
WDX32 -C32-5D-160L | 32 | 249 | 160 | 189 | 60 | 38.5 | 0.70 | ||||
WDX33 -C32-5D-165L | 33 | 254 | 165 | 194 | 60 | 38.5 | 0.55 | ||||
WDX34 -C32-5D-170L | 34 | 259 | 170 | 199 | 60 | 38.5 | 0.45 | ||||
WDX35 -C32-5D-175L | 35 | 264 | 175 | 204 | 60 | 38.5 | 0.35 | ||||
WDX36 -C32-5D-180L | 36 | 269 | 180 | 209 | 60 | 38.5 | 0.20 | ||||
WDX33 -C40-5D-165L | 33 | 260 | 165 | 190 | 70 | 40 | 48 | 0.55 | |||
WDX34 -C40-5D-170L | 34 | 265 | 170 | 195 | 70 | 48 | 0.45 | ||||
WDX35 -C40-5D-175L | 35 | 270 | 175 | 200 | 70 | 48 | 0.35 | ||||
WDX36 -C40-5D-180L | 36 | 275 | 180 | 205 | 70 | 48 | 0.20 | ||||
WDX37 -C32-5D-185L | 37 | 274 | 185 | 214 | 60 | 32 | 38.5 | 1.00 | WDXT 125012 |
T20 | M5.0-11-7.0-60 |
WDX38 -C32-5D-190L | 38 | 279 | 190 | 219 | 60 | 38.5 | 1.00 | ||||
WDX39 -C32-5D-195L | 39 | 284 | 195 | 224 | 60 | 38.5 | 0.90 | ||||
WDX37 -C40-5D-185L | 37 | 280 | 185 | 210 | 70 | 40 | 48 | 1.00 | |||
WDX38 -C40-5D-190L | 38 | 285 | 190 | 215 | 70 | 48 | 1.00 | ||||
WDX39 -C40-5D-195L | 39 | 290 | 195 | 220 | 70 | 48 | 0.90 | ||||
WDX40 -C40-5D-200L | 40 | 299 | 200 | 229 | 70 | 40 | 48 | 0.80 | |||
WDX41 -C40-5D-205L | 41 | 304 | 205 | 234 | 70 | 48 | 0.70 | ||||
WDX42 -C40-5D-210L | 42 | 309 | 210 | 239 | 70 | 48 | 0.60 | ||||
WDX43 -C40-5D-215L | 43 | 314 | 215 | 244 | 70 | 48 | 0.50 | ||||
WDX44 -C40-5D-220L | 44 | 319 | 220 | 249 | 70 | 48 | 0.50 | ||||
WDX45 -C40-5D-225L | 45 | 324 | 225 | 254 | 70 | 48 | 0.40 | ||||
WDX46 -C40-5D-230L | 46 | 335 | 230 | 265 | 70 | 40 | 48 | 1.50 | WDXT 156012 |
T25 | M6.0-15-9.0-60 |
WDX47 -C40-5D-235L | 47 | 340 | 235 | 270 | 70 | 48 | 1.40 | ||||
WDX48 -C40-5D-240L | 48 | 345 | 240 | 275 | 70 | 48 | 1.30 | ||||
WDX49 -C40-5D-245L | 49 | 350 | 245 | 280 | 70 | 48 | 1.20 | ||||
WDX50 -C40-5D-250L | 50 | 355 | 250 | 285 | 70 | 54 | 1.10 | ||||
WDX51 -C40-5D-255L | 51 | 360 | 255 | 290 | 70 | 54 | 1.00 | ||||
WDX52 -C40-5D-260L | 52 | 365 | 260 | 295 | 70 | 54 | 0.90 | ||||
WDX53 -C40-5D-265L | 53 | 370 | 265 | 300 | 70 | 54 | 0.80 | ||||
WDX54 -C40-5D-270L | 54 | 375 | 270 | 305 | 70 | 54 | 0.60 | ||||
WDX55 -C40-5D-275L | 55 | 380 | 275 | 310 | 70 | 54 | 0.50 | ||||
WDX59 -C40-5D-295L | 59 | 396 | 295 | 326 | 70 | 54 | 1.60 |
■ 5D點數
Specification | D | L | l | l1 | ls | d | d1 | 最大偏移量 | Inserts | Screw | Wrench |
產品型號 | 刀徑 | 全長 | 刀長 | 刀長1 | 刀長2 | 柄徑 | 外徑 | 刀片 | 板手 | 螺絲 | |
WDX13.5-C20-5D-67.5L | 13.5 | 135 | 67.5 | 85 | 50 | 20 | 27 | 0.30 | WDXT 042004 |
T6 | M1.8-3.0-2.4-60 |
WDX14.5-C20-5D-72.5L | 14.5 | 140 | 72.5 | 90 | 50 | 27 | 0.20 | ||||
WDX15.5-C25-5D-77.5L | 15.5 | 149 | 77.5 | 99 | 56 | 25 | 32 | 0.40 | WDXT 052504 |
T6 | M2.0-5.0-2.7-60 |
WDX16.5-C25-5D-82.5L | 16.5 | 154 | 82.5 | 104 | 56 | 32 | 0.35 | ||||
WDX17.5-C25-5D-87.5L | 17.5 | 159 | 87.5 | 109 | 56 | 32 | 0.25 | ||||
WDX18.5-C25-5D-92.5L | 18.5 | 170 | 92.5 | 114 | 56 | 25 | 32 | 0.50 | WDXT 063006 |
T7 | M2.2-5.5-3.4-60 |
WDX19.5-C25-5D-97.5L | 19.5 | 175 | 97.5 | 119 | 56 | 32 | 0.40 | ||||
WDX20.5-C25-5D-102.5L | 20.5 | 180 | 102.5 | 124 | 56 | 32 | 0.30 | ||||
WDX21.5-C25-5D-107.5L | 21.5 | 185 | 107.5 | 129 | 56 | 32 | 0.15 | ||||
WDX22.5-C25-5D-112.5L | 22.5 | 190 | 112.5 | 134 | 56 | 32 | 0.50 | ||||
WDX23.5-C32-5D-117.5L | 23.5 | 195 | 117.5 | 135 | 60 | 32 | 38.5 | 0.70 | WDXT 073506 |
T8 | M2.5-6.0-3.5-60 |
WDX24.5-C32-5D-122.5L | 24.5 | 204 | 122.5 | 144 | 60 | 38.5 | 0.50 | ||||
WDX25.5-C32-5D-127.5L | 25.5 | 209 | 127.5 | 149 | 60 | 38.5 | 0.45 | ||||
WDX26.5-C32-5D-132.5L | 26.5 | 219 | 132.5 | 159 | 60 | 38.5 | 0.35 | ||||
WDX27.5-C32-5D-137.5L | 27.5 | 224 | 137.5 | 164 | 60 | 38.5 | 0.20 | ||||
WDX28.5-C32-5D-142.5L | 28.5 | 229 | 142.5 | 169 | 60 | 38.5 | 0.10 | ||||
WDX29.5-C32-5D-147.5L | 29.5 | 234 | 147.5 | 174 | 60 | 32 | 38.5 | 0.95 | WDXT 094008 |
T15 | M3.5-8.0-5.3-60 |
總計 : 0