HWAS 偏心套筒


| Specification | d1 | D2 | D3 | L1 | L2 | L3 | L4 | 調整範圍 |
| 產品型號 | ||||||||
| HWAS2025 | 20 | 25 | 33 | 43 | 5 | 32 | 5 | (+0.3 ~ -0.2) |
| HWAS2532 | 25 | 32 | 42 | 60 | 7 | 46 | 6 | (+0.3 ~ -0.3) |
| HWAS3240 | 32 | 40 | 55 | 70 | 7 | 57 | 6 | (+0.3 ~ -0.3) |
| HWAS4050 | 40 | 50 | 74 | 63 | 6 | 46 | 3 | (+0.3 ~ -0.3) |
總計 : 0
| ※偏心套筒之刻度僅供參考,調整後,請測量實際加工直徑進行調整 | ||||||||
| ※請使用側固刀桿,一般筒夾、套筒或彈簧夾頭刀桿不可使用 | ||||||||
| ※此調整範圍表示的是以直徑為調整範圍 |




