HSC 內外倒角刀
![proimages/HSC-6.jpg proimages/HSC-6.jpg](../proimages/HSC-6.jpg)
Specification | D | C-max | C-min | D-min | d | L | L1 | L2 | Inserts | Wrench | Screw |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
產品型號 | 刀徑 | 最大 倒角量 | 最小 倒角量 | 最小刀徑 | 柄徑 | 刀長 | 刀長1 | 刀長2 | 刀片 | 板手 | 螺絲 |
HSC-1510-C12-2T | 15.70 | 15.00 | 10.00 | 8.90 | 12 | 120 | 20 | 100 | SPMG050204 | T6 | M2 |
HSC-1914-C16-3T | 19.70 | 19.00 | 14.00 | 12.90 | 16 | 150 | 30 | 120 | |||
HSC-2318-C20-4T | 23.70 | 23.00 | 18.00 | 16.90 | 20 | 150 | 35 | 115 | |||
HSC-2921-C20-3T | 29.90 | 29.00 | 21.00 | 19.30 | 20 | 150 | 40 | 110 | SPMG07T308 | T8 | M2.5 |
HSC-3628-C25-3T | 36.90 | 36.00 | 28.00 | 26.30 | 25 | 150 | 40 | 110 | |||
HSC-4335-C25-4T | 43.90 | 43.00 | 35.00 | 33.30 | 25 | 150 | 40 | 110 | |||
HSC-5042-C25-4T | 50.90 | 50.00 | 42.00 | 40.30 | 25 | 150 | 40 | 110 |
總計 : 0